| STT | Trường |
| 1 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
| 2 | ĐH Đồng Tháp |
| 3 | ĐH Thủy lợi (cơ sở Hà Nội) |
| 4 | ĐH Thủy lợi (cơ sở TP.HCM) |
| 5 | ĐH Thăng Long |
| 6 | ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 7 | ĐH Ngoại thương Hà Nội |
| 8 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
| 9 | ĐH Lâm nghiệp Hà Nội |
| 10 | Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) - khối A, A1, B |
| 11 | Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng |
| 12 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
| 13 | Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải |
| 14 | Học viện Quân y (hệ dân sự - cơ sở phía Bắc) |
| 15 | Học viện Quân y (hệ dân sự - cơ sở phía Nam) |
| 16 | Trường ĐH Quốc tế TP.HCM |
| 17 | Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở TP.HCM) |
| 18 | ĐH Thủ dầu Một |
| 19 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 20 | Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) - khối A, A1 |
| 21 | Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) - khối A, A1 |
| 22 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) - khối A,B |
| 23 | Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) - khối A, A1, B |
| 24 | Khoa luật (ĐHQG Hà Nội) - khối A, A1 |
| 25 | Khoa Y - Dược (ĐHQG Hà Nội) - khối A,B |
| 26 | Học viện Quân y (hệ quân sự) |
| 27 | ĐH Quảng Nam |
| 28 | ĐH Thành Tây |
| 29 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
| 30 | Trường ĐH Luật TP.HCM |
| 31 | Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) |
| 32 | ĐH Xây dựng miền Tây |
| 33 | ĐH Dược Hà Nội |
| 34 | ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) |
| 35 | ĐH Đà Lạt |
| 36 | ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.HCM) |
| 37 | ĐH Giao thông vận tải TP.HCM |
| 38 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
| 39 | ĐH Hàng Hải |
| 40 | ĐH Công nghệ TP.HCM |
| 41 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông |
| 42 | ĐH Giao thông vận tải Hà Nội |
| 43 | Học viện Kỹ thuật quân sự |
| 44 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 45 | ĐH Kinh tế Quốc dân |
| 46 | ĐH Y dược Thái Bình |
| 47 | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng - khối C) |
| 48 | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng, khối C) |
| 49 | ĐH Nam Cần Thơ |
| 50 | Học viện Kỹ thuật mật mã |
| 51 | ĐH Dược Hà Nội |
| 52 | ĐH Luật TP.HCM |
| 53 | CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM |
| 54 | Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) |
| 55 | ĐH Lâm nghiệp Hà Nội |
| 56 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 57 | ĐH Kinh tế TP.HCM |
| 58 | ĐH Hồng Đức |
| 59 | ĐH Y Thái Bình |
| 60 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 61 | ĐH Điện lực |
| 62 | ĐH Y Dược Cần Thơ |
| 63 | ĐH Cần Thơ |
| 64 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
| 65 | CĐ Sư phạm Hà Tây |
| 66 | CĐ Hàng Hải |
| 67 | CĐ Sư phạm Cao Bằng |
| 68 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum |
| 69 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương |
| 70 | ĐH Tài chính - Kế toán |
| 71 | ĐH Phạm Văn Đồng |
| 72 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc |
| 73 | CĐ Y tế Thái Nguyên |
| 74 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng |
| 75 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
| 76 | CĐ Sư phạm Cà Mau |
| 77 | CĐ Kinh tế miền Trung |
| 78 | ĐH Sài Gòn |
| 79 | ĐH Điện lực miền Trung |
| 80 | ĐH Thể dục thể thao TP.HCM |
| 81 | ĐH Tài chính Marketing |
| 82 | Học viện Phòng không không quân (thi ở phía Bắc) |
| 83 | Học viện Ngoại giao |
| 84 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành |
| 85 | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp |
| 86 | ĐH Dân lập Đông Đô |
| 87 | ĐH Lao động-xã hội (cơ sở phía Nam) |
| 88 | ĐH An Giang |
| 89 | Học viện Hàng không |
| 90 | CĐ Cộng đồng Đồng Tháp |
| 91 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) |
| 92 | ĐH Tây Bắc |
| 93 | ĐH Hải Phòng |
| 94 | ĐH Kinh doanh và Công nghệ |
| 95 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An |
| 96 | CĐ Thống kê |
| 97 | ĐH Lạc Hồng |
| 98 | ĐH Hồng Bàng |
| 99 | CĐ Công nghiệp và Xây dựng |
| 100 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
| 101 | ĐH Mỏ địa chất |
| 102 | ĐH Quy Nhơn |
| 103 | Học viện Ngân hàng |
| 104 | ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại TP Cần Thơ) |
| 105 | ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại Bắc Ninh) |
| 106 | ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại Nha Trang) |
| 107 | CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật |
| 108 | ĐH Nguyễn Tất Thành |
| 109 | ĐH Tài chính và Quản trị Kinh doanh |
| 110 | ĐH Y tế Hải Dương |
| 111 | ĐH Nguyễn Trãi |
| 112 | ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) |
| 113 | Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng |
| 114 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM |
| 115 | ĐH Kinh tế - Luật, thuộc ĐHQG TP.HCM |
| 116 | ĐH Y Hải Phòng |
| 117 | ĐH Y Hà Nội |
| 118 | ĐH Kiến trúc Hà Nội |
| 119 | ĐH Lâm nghiệp (phía Bắc) |
| 120 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên |
| 121 | ĐH Y Dược Thái Nguyên |
| 122 | ĐH Công nghệ và Truyền thông Thái Nguyên |
| 123 | Trường ĐH Mở TP.HCM |
| 124 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn |
| 125 | Học viện Tài chính |
| 126 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| 127 | ĐH Bình Dương |
| 128 | ĐH Công nghiệp TP.HCM |
| 129 | CĐ Nông lâm Đông Bắc |
| 130 | CĐ Cộng đồng Kiên Giang |
| 131 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng |
| 132 | ĐH Kiểm soát Hà Nội |
| 133 | ĐH Xây dựng |
| 134 | ĐH Tôn Đức Thắng |
| 135 | ĐH Sư phạm Đồng Tháp |
| 136 | CĐ Y tế Thái Bình |
| 137 | CĐ Xây dựng số 1 |
| 138 | CĐ Giao thông vận tải miền Trung |
| 139 | Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) |
| 140 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị |
| 141 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật miền Nam |
| 142 | ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội |
| 143 | Học viện Ngân hàng (cơ sở 2 ở Phú Yên) |
| 144 | ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
| 145 | CĐ Sư phạm Kon Tum |
| 146 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM |
| 147 | ĐH Văn hóa TP.HCM |
| 148 | CĐ Công thương TP.HCM |
| 149 | CĐ Y tế Hà Nam |
| 150 | CĐ Y tế Quảng Ninh |
| 151 | ĐH Tây Đô |
| 152 | Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự - Vinhempich (Hệ Quân Sự - phía Bắc) |
| 153 | Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) |
| 154 | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) |
| 155 | Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) |
| 156 | Trường ĐH Kinh Tế quản Trị Kinh Doanh (ĐH Thái Nguyên) |
| 157 | Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) |
| 158 | ĐH Tây Nguyên |
| 159 | ĐH Thương mại |
| 160 | Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) |
| 161 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên |
| 162 | Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế |
| 163 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế |
| 164 | Khoa Luật - ĐH Huế |
| 165 | Trường ĐH Y dược - ĐH Huế |
| 166 | Trường ĐH Nông lâm - ĐH Huế |
| 167 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế |
| 168 | Khoa Du lịch - ĐH Huế |
| 169 | Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế |
| 170 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế |
| 171 | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) |
| 172 | ĐH Ngân hàng TP.HCM |
| 173 | ĐH Văn hóa |
| 174 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 |
| 175 | ĐH Vinh |
| 176 | ĐH Y khoa Vinh |
| 177 | CĐ Xây dựng Nam Định |
| 178 | CĐ Hải Dương |
| 179 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk |
| 180 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại |
| 181 | ĐH Tân Trào |
| 182 | CĐ Truyền hình |
| 183 | ĐH Sao Đỏ |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét